競速個人30秒跑步跳計次
| 班級座號 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|
| 41011 | 陳彥宇 | 甲 |
| 41101 | 吳秉錞 | 甲 |
| 41024 | 陳品希 | 甲 |
| 50301 | 曾帛脩 | 甲 |
| 51002 | 林品翰 | 甲 |
| 60407 | 謝廷睿 | 優 |
| 51015 | 杜姵儀 | 甲 |
| 60321 | 蔡依珊 | 優 |
競速個人30秒二迴旋計次賽
| 班級座號 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|
| 41009 | 潘紀綸 | 甲 |
| 41011 | 陳彥宇 | 甲 |
| 50413 | 徐振倫 | 優 |
| 50809 | 沈宥宏 | 優 |
| 60107 | 陳緯霖 | 甲 |
| 50923 | 林岑軒 | 甲 |
競速個人開叉跳1分鐘計次賽
| 班級座號 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|
| 50303 | 王柏勳 | 特優 |
| 51002 | 林品翰 | 優 |
| 50923 | 林岑軒 | 優 |
| 60322 | 邵靖淇 | 優 |
競速個人3分鐘跑步跳一迴旋計次賽
| 班級座號 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|
| 41024 | 陳品希 | 甲 |
| 51004 | 劉昱愷 | 甲 |
| 60407 | 謝廷睿 | 特優 |
| 60107 | 陳緯霖 | 優 |
| 60321 | 蔡依珊 | 甲 |
| 60322 | 邵靖淇 | 優 |
雙人1分鐘競速賽
| 班級座號 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|
| 51014 51015 |
鍾壹安 杜姵儀 |
甲 |
| 50301 50303 |
曾帛脩 王柏勳 |
特優 |
| 51004 51007 |
劉昱愷 賴銘澤 |
優 |
1*30秒3人相繞繩計次賽
| 班級座號 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|
| 50923 51014 51015 |
林岑軒 鍾壹安 杜姵儀 |
甲 |
| 50301 50303 51002 |
曾帛脩 王柏勳 林品翰 |
優 |